<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barnett Newman &#8211; aaaaarte</title>
	<atom:link href="http://aaaaarte.com/etiqueta/barnett-newman/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aaaaarte.com</link>
	<description>arte / arte contemporáneo / diseño / arquitectura / revista crítica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2017 11:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>Expresionismo Abstracto</title>
		<link>http://aaaaarte.com/agenda/2017/02/expresionismo-abstracto</link>
					<comments>http://aaaaarte.com/agenda/2017/02/expresionismo-abstracto#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aaaaarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 11:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[En curso]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Siskind]]></category>
		<category><![CDATA[Arshile Gorky]]></category>
		<category><![CDATA[Barnett Newman]]></category>
		<category><![CDATA[Clyfford Still]]></category>
		<category><![CDATA[David Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Kline]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Pollock]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Mitchell]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Rothko]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Guston]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Motherwell]]></category>
		<category><![CDATA[Willem de Kooning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aaaaarte.com/?p=53821</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://aaaaarte.com/agenda/2017/02/expresionismo-abstracto/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Récords de Primavera en Manhattan</title>
		<link>http://aaaaarte.com/noticia/2014/06/records-de-primavera-en-manhattan</link>
					<comments>http://aaaaarte.com/noticia/2014/06/records-de-primavera-en-manhattan#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pérez de Viñaspre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 19:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Calder]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[Barnett Newman]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Bacon]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Koons]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Rothko]]></category>
		<category><![CDATA[Picasso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aaaaarte.com/?p=43628</guid>

					<description><![CDATA[<br />· Las tradicionales subastas de primavera en Nueva York movieron un total de 1.567 millones de dólares (1.145 millones de euros)
<br />
· Los 10 cuadros más caros de la temporada. Obras de Barnett Newman, Francis Bacon, Andy Warhol, Jeff Koons, Mark Rothko, Alexander Calder, Gerhard Richter, Picasso, alcanzaron cifras nunca vistas en la historia de las subastas de arte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://aaaaarte.com/noticia/2014/06/records-de-primavera-en-manhattan/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pollock $58,363,750; Lichtenstein $56,123,750</title>
		<link>http://aaaaarte.com/mercado/2013/05/pollock-58363750-lichtenstein-56123750</link>
					<comments>http://aaaaarte.com/mercado/2013/05/pollock-58363750-lichtenstein-56123750#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 12:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Barnett Newman]]></category>
		<category><![CDATA[Basquiat]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Pollock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aaaaarte.com/?p=40621</guid>

					<description><![CDATA[Mayo 2013 / Resultados
<br /><br />· <strong>Basquiat</strong> $48,843,750 + $5,723,750 + $4,085,000 <br />· Barnett Newman $43,845,000 / Cèzzane $41,605,000 / Warhol $38,245,000 / Richter $37,125,000 / Modigliani $25,925,000 / Edward Hopper $19,163,750 + $4,155,750 / Soutine $18,043,750 / Twombly $15,397,000 / de Kooning $9,755,750 / Singer Sargent $5,205,000
<br />
· <strong>Picasso</strong> $13,605,000 + $9,685,000 + $9,195,750 + $8,523,750 + $6,283,750 + $3,259,750 + $1,563,750 + $1,443,750...
<br />
· <strong>Miró</strong> $10,987,750 +  $4,155,750 + $1,443,750

<br />
+ <strong>Sorolla</strong> 2,770,500 GBP + 386,500 GBP / Anglada Camarasa, Mir, Casas...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://aaaaarte.com/mercado/2013/05/pollock-58363750-lichtenstein-56123750/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
